- 首页
- 我在日本综艺当灵媒
- 数据
最近排行记录:09月29日15时(6小时更新一次)
榜单名称 | 排名 | 数值 |
---|
新人榜-总榜 | 第5名 | |
新人榜-轻小说 | 第4名 | |
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2024-12-06 17:15 | 7617/+236 | 2.26w/+161 | 4886/+119 | 106/+51 | | 48.28w/+1.28w | |
2024-12-02 21:16 | +415 | +393 | +170 | -397 | | +25984 | |
2024-11-26 20:44 | +323 | +504 | +215 | +63 | | +16759 | |
2024-11-21 20:44 | +19 | +72 | +31 | +17 | | +4101 | |
2024-11-20 20:48 | +320 | +267 | +133 | +68 | | +17742 | |
2024-11-16 18:09 | +116 | +18 | +24 | +30 | | +12588 | |
2024-11-14 20:41 | +247 | +79 | +161 | +32 | | +8293 | |
2024-11-11 19:44 | +367 | +1512 | +344 | +77 | | +21957 | |
2024-11-07 21:38 | +172 | +241 | +113 | +57 | | +12699 | |
2024-11-04 17:36 | +49 | +89 | +55 | +13 | | +0 | |
2024-11-03 17:45 | +68 | +99 | +17 | +26 | | +4023 | |
2024-11-02 16:15 | +65 | +80 | +60 | +23 | | +4197 | |
2024-11-01 19:46 | +782 | +1028 | +386 | -433 | | +42779 | |
2024-10-23 20:06 | +131 | +231 | +118 | +24 | | +7146 | |
2024-10-21 17:12 | +28 | +84 | +58 | +17 | | +3337 | |
2024-10-20 17:48 | +48 | +67 | +33 | +17 | | +7587 | |
2024-10-19 17:09 | +48 | +86 | +24 | +18 | | +5286 | |
2024-10-18 17:43 | +22 | +52 | +41 | +7 | | +3438 | |
2024-10-17 17:15 | +78 | +61 | +69 | +17 | | +11141 | |
2024-10-16 18:06 | +39 | +94 | +53 | +12 | | +0 | |
2024-10-15 21:18 | +104 | +232 | +84 | +31 | | +6216 | |
2024-10-14 17:46 | +69 | +198 | +68 | +9 | | +5852 | |
2024-10-13 19:46 | +93 | +261 | +103 | +25 | | +7646 | |
2024-10-12 16:14 | +45 | +145 | +60 | +11 | | +5811 | |
2024-10-11 21:10 | +93 | +153 | +91 | +25 | | +2141 | |
2024-10-10 16:42 | +47 | +127 | +69 | +8 | | +4212 | |
2024-10-09 20:42 | +78 | +179 | +144 | +20 | | +5636 | |
2024-10-08 15:47 | +90 | +162 | +86 | +30 | | +4714 | |
2024-10-07 21:43 | +56 | +246 | +144 | +24 | | +5299 | |
2024-10-06 20:51 | 3369 | 1.56w | 1813 | 184 | | 21.35w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1041674048/