- 首页
- 大明:穿越后宫,朱元璋傻眼了
- 数据
最近排行记录:08月26日21时(6小时更新一次)
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2025-02-25 15:11 | 872/+21 | 1.09w/+11 | 7583/+27 | 63/+6 | | 103.29w/+6103 | |
2025-02-21 14:38 | +0 | +3 | +32 | +8 | | +4271 | |
2025-02-20 12:15 | +21 | +13 | +27 | +6 | | +4344 | |
2025-02-16 13:12 | +16 | +42 | +46 | +6 | | +4233 | |
2025-02-14 14:36 | +4 | -3 | +1 | +6 | | +4268 | |
2025-02-12 21:28 | +8 | +36 | +82 | +6 | | +8458 | |
2025-02-05 12:11 | +6 | +23 | +22 | +12 | | +0 | |
2025-02-03 12:07 | +0 | +21 | +23 | +1 | | +8532 | |
2025-02-02 12:07 | +6 | +13 | +27 | -177 | | +0 | |
2025-02-01 12:12 | +6 | +8 | +29 | | | +4236 | |
2025-01-31 21:42 | +23 | +51 | +41 | +16 | | +4247 | |
2025-01-29 12:44 | +12 | +20 | +24 | +7 | | +4289 | |
2025-01-28 12:48 | +1 | +1 | -1 | +6 | | +4261 | |
2025-01-27 15:14 | +6 | +16 | +25 | +6 | | +4266 | |
2025-01-26 12:46 | +6 | +10 | -5 | +6 | | +4262 | |
2025-01-25 12:44 | +0 | +10 | +29 | +6 | | +4289 | |
2025-01-24 12:15 | +0 | +34 | +16 | +6 | | +4252 | |
2025-01-23 12:09 | +0 | +33 | +17 | +6 | | +4208 | |
2025-01-22 12:43 | +0 | +21 | +23 | +12 | | +8526 | |
2025-01-21 21:07 | +0 | +66 | +33 | +0 | | +0 | |
2025-01-19 21:41 | +0 | +45 | +45 | +12 | | +4249 | |
2025-01-18 12:09 | +0 | +45 | +10 | +6 | | +4244 | |
2025-01-17 12:08 | +0 | +30 | +19 | +0 | | +4302 | |
2025-01-16 12:40 | +0 | +28 | +19 | +6 | | +8547 | |
2025-01-15 12:09 | +0 | +69 | +32 | +7 | | +4215 | |
2025-01-13 12:44 | +0 | +11 | +28 | +6 | | +8463 | |
2025-01-12 12:10 | +6 | +15 | +26 | +13 | | +0 | |
2025-01-11 12:12 | +0 | +23 | +22 | +1 | | +8440 | |
2025-01-10 12:12 | +0 | +22 | +22 | +7 | | +0 | |
2025-01-09 12:40 | 730 | 1.02w | 6842 | 60 | | 90.34w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1040907052/