- 首页
- 火影之我真不是宝可梦
- 数据
最近排行记录:03月14日21时(6小时更新一次)
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2025-05-04 19:43 | 3.28w/+382 | 6.84w/-142 | 2.93w/+238 | 88/-498 | | 143.12w/+1.05w | |
2025-04-25 00:38 | +332 | +161 | +219 | +82 | | +20586 | |
2025-04-19 01:10 | +1015 | +2068 | +1033 | +375 | | +60702 | |
2025-04-05 00:33 | +1723 | +1458 | +1071 | -300 | | +93993 | |
2025-03-14 21:17 | +124 | +100 | +83 | +67 | | +6310 | |
2025-03-13 21:18 | +98 | +64 | +135 | +23 | | +4279 | |
2025-03-12 21:19 | +386 | +3089 | +755 | +98 | | +12498 | |
2025-03-09 00:39 | +1 | +37 | +15 | +9 | | +4205 | |
2025-03-08 20:09 | +526 | +618 | +358 | +120 | | +21001 | |
2025-03-03 01:09 | +1103 | +997 | +535 | -671 | | +39299 | |
2025-02-23 01:11 | +732 | +761 | +519 | +204 | | +33907 | |
2025-02-16 04:10 | +1626 | +3824 | +1721 | +541 | | +63373 | |
2025-02-01 01:46 | +251 | +218 | +91 | -1432 | | +8325 | |
2025-01-31 00:41 | +884 | +1098 | +551 | +533 | | +25577 | |
2025-01-24 19:39 | +2727 | +3098 | +1385 | +717 | | +95915 | |
2025-01-02 02:14 | +178 | +90 | +55 | +142 | | +8188 | |
2025-01-01 05:43 | +1330 | +673 | +397 | -1170 | | +35624 | |
2024-12-24 21:18 | +339 | +49 | +42 | +71 | | +4142 | |
2024-12-23 21:14 | +866 | +61 | +36 | +202 | | +6218 | |
2024-12-22 16:11 | +787 | +425 | +354 | +317 | | +36320 | |
2024-12-15 00:38 | +1079 | +469 | +566 | +269 | | +37503 | |
2024-12-06 03:14 | +61 | +37 | +14 | +12 | | +4130 | |
2024-12-05 21:14 | +188 | +56 | +106 | +76 | | +8332 | |
2024-12-04 21:23 | +147 | +93 | +153 | +51 | | +4349 | |
2024-12-03 21:18 | +189 | +545 | +328 | +56 | | +4161 | |
2024-12-02 21:20 | +2219 | +3906 | +1413 | -2027 | | +50452 | |
2024-11-20 21:42 | +2126 | +2425 | +1555 | +936 | | +47870 | |
2024-11-10 15:21 | +224 | +258 | +137 | +48 | | +4309 | |
2024-11-09 21:17 | +244 | +364 | +252 | +66 | | +4447 | |
2024-11-08 21:25 | 1.10w | 4.15w | 1.52w | 1171 | | 67.47w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1040546230/