- 首页
- 我踩死条虫子,系统竟说我屠龙?
- 数据
最近排行记录:06月02日21时(6小时更新一次)
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2024-09-04 03:37 | 4748/+46 | 4.14w/+14 | 2.04w/+59 | 36/+9 | | 88.57w/+4179 | |
2024-09-03 01:39 | +40 | +4 | +65 | +9 | | +4020 | |
2024-09-02 02:40 | +78 | -13 | +107 | -342 | | +8061 | |
2024-08-31 01:08 | +41 | -52 | +59 | +34 | | +8096 | |
2024-08-30 01:05 | +62 | +61 | +103 | +39 | | +0 | |
2024-08-29 00:41 | +33 | +34 | +116 | +12 | | +4084 | |
2024-08-28 01:06 | +40 | -126 | +63 | +13 | | +4024 | |
2024-08-27 00:36 | +29 | +42 | +179 | +3 | | +4059 | |
2024-08-26 00:44 | +60 | +565 | +184 | +19 | | +4120 | |
2024-08-25 01:40 | +160 | +1180 | +744 | +18 | | +4038 | |
2024-08-24 00:40 | +429 | +11748 | +326 | +16 | | +8049 | |
2024-08-22 01:04 | +49 | +967 | +283 | +10 | | +4048 | |
2024-08-21 00:36 | +64 | +800 | +233 | +7 | | +4020 | |
2024-08-20 00:40 | +52 | +754 | +157 | +21 | | +4033 | |
2024-08-19 00:41 | +40 | +847 | +176 | +12 | | +4093 | |
2024-08-18 01:06 | +31 | +116 | +75 | +8 | | +4037 | |
2024-08-17 01:44 | +67 | +99 | +117 | +20 | | +8197 | |
2024-08-15 01:09 | +24 | +60 | +70 | +7 | | +4076 | |
2024-08-14 01:09 | +66 | +242 | +146 | +15 | | +8130 | |
2024-08-12 00:41 | +83 | +250 | +142 | +25 | | +12206 | |
2024-08-09 01:05 | +14 | +53 | +40 | +10 | | +4069 | |
2024-08-08 01:39 | +26 | +66 | +67 | +8 | | +4005 | |
2024-08-07 02:06 | +26 | +52 | +41 | +6 | | +4036 | |
2024-08-06 01:10 | +22 | +63 | +68 | +15 | | +4102 | |
2024-08-05 02:13 | +23 | +59 | +38 | +6 | | +4061 | |
2024-08-04 01:41 | +53 | +102 | +82 | +15 | | +8049 | |
2024-08-02 01:08 | +19 | +34 | +16 | +15 | | +4035 | |
2024-08-01 01:39 | +22 | +42 | +46 | -439 | | +4100 | |
2024-07-31 01:10 | +46 | +21 | +22 | +34 | | +4016 | |
2024-07-30 01:07 | 3003 | 2.33w | 1.65w | 411 | | 73.96w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1039431498/