- 首页
- 综武侠:人在金国,杀回南宋
- 数据
最近排行记录:06月30日09时(6小时更新一次)
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2024-07-22 21:43 | 1.06w/+46 | 2.50w/-1332 | 7924/+32 | 23/+19 | | 75.96w/+297 | 2/+0 |
2024-07-04 11:08 | +20 | -14 | +7 | +3 | | +3547 | +0 |
2024-07-03 11:12 | +18 | -4 | +2 | -242 | | +3288 | +0 |
2024-07-01 23:48 | +5 | -20 | +44 | | | +3573 | +0 |
2024-06-30 09:20 | +9 | -7 | +3 | +3 | | +0 | +0 |
2024-06-29 21:21 | +22 | -6 | +3 | +31 | | +4136 | +0 |
2024-06-28 15:07 | +28 | -10 | +5 | +15 | | +0 | +0 |
2024-06-27 21:20 | +2 | -16 | +8 | +0 | | +0 | +0 |
2024-06-26 21:07 | +33 | -98 | +16 | +17 | | +4635 | +0 |
2024-06-23 21:18 | +22 | +1 | -1 | +5 | | +0 | +0 |
2024-06-22 21:20 | +10 | +17 | +25 | +2 | | +0 | +0 |
2024-06-21 23:37 | +21 | +9 | +29 | +10 | | +4408 | +0 |
2024-06-20 23:06 | +13 | +3 | -2 | +12 | | +4321 | +0 |
2024-06-19 23:16 | +20 | -24 | +12 | +2 | | +3814 | +0 |
2024-06-18 21:16 | +8 | +11 | +28 | +12 | | +0 | +0 |
2024-06-17 21:15 | +5 | -5 | +3 | +13 | | +4113 | +0 |
2024-06-16 21:08 | +17 | +13 | -7 | +2 | | +0 | +0 |
2024-06-15 21:19 | +37 | +15 | +26 | +17 | | +4050 | +0 |
2024-06-14 21:09 | +13 | +21 | +23 | +0 | | +0 | +0 |
2024-06-13 21:14 | +36 | +16 | +25 | +2 | | +0 | +0 |
2024-06-12 23:43 | +19 | +28 | -14 | +6 | | +5050 | +0 |
2024-06-11 23:36 | +21 | +18 | +25 | +6 | | +4318 | +0 |
2024-06-10 21:07 | +27 | -11 | +38 | +13 | | +4016 | +0 |
2024-06-09 13:37 | +33 | -1 | +1 | +6 | | +4383 | +0 |
2024-06-08 21:13 | +28 | -19 | +9 | +25 | | +5425 | +0 |
2024-06-07 21:12 | +25 | -30 | +15 | +11 | | +4410 | +0 |
2024-06-06 12:08 | +66 | -118 | +26 | +15 | | +4090 | +0 |
2024-06-03 00:48 | +10 | -10 | +5 | +6 | | +4213 | +0 |
2024-06-02 15:18 | +21 | +25 | +21 | +1 | | +0 | +0 |
2024-06-01 21:20 | 9965 | 2.66w | 7517 | 11 | | 68.35w | 2 |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1038702773/