- 首页
- 我在斗罗贩卖宝可梦
- 数据
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-10-10 23:38 | 5/+0 | 233/+6 | 77/+6 | 31/+7 | | 10.07w/+8216 | |
2023-10-08 22:29 | +0 | +11 | +6 | +6 | | +4021 | |
2023-10-05 17:20 | +0 | +5 | +2 | +6 | | +2015 | |
2023-10-04 23:00 | +0 | +3 | +3 | +6 | | +4341 | |
2023-10-03 21:56 | +0 | +4 | +1 | -69 | | +4101 | |
2023-10-02 20:33 | +0 | +7 | +10 | | | +4151 | |
2023-09-30 19:45 | +0 | +13 | +9 | +4 | | +6122 | |
2023-09-27 08:34 | +0 | +1 | +1 | +0 | | +0 | |
2023-09-26 04:50 | +0 | +4 | +5 | +0 | | +4072 | |
2023-09-25 03:07 | +0 | +3 | +4 | +16 | | +2009 | |
2023-09-24 02:44 | +0 | +12 | +7 | +0 | | +2059 | |
2023-09-22 16:02 | +0 | +3 | +3 | +6 | | +4056 | |
2023-09-21 23:57 | +4 | +74 | 20 | +7 | | +8472 | |
2023-09-18 14:35 | +0 | +19 | | +6 | | +8141 | |
2023-09-16 00:43 | +0 | +22 | | +6 | | +6343 | |
2023-09-13 22:33 | 1 | +25 | | +6 | | +4110 | |
2023-09-12 00:06 | | +5 | | +6 | | +2055 | |
2023-09-10 20:23 | | +5 | | +0 | | +4358 | |
2023-09-09 17:16 | | +3 | | +6 | | +2201 | |
2023-09-08 12:33 | | +4 | | +6 | | +6527 | |
2023-09-06 03:40 | | 4 | | 6 | | 1.34w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1037915295/