- 首页
- 港综之开局三个亿
- 数据
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-人气连载-文字
起点诸天无限-人气连载-图轮
起点诸天无限-编辑推荐
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-新书精选
起点诸天无限-人气连载-文字
起点诸天无限-频道新书
起点诸天无限-人气连载-图文
起点诸天无限-编辑推荐
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-人气连载-图轮
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-新书精选
起点诸天无限-人气连载-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-05-27 00:36 | 669/+1 | 4869/+6 | 342/+22 | 147/+8 | | 33.67w/+5224 | |
2023-05-24 18:53 | +1 | +9 | +3 | +6 | | +4790 | |
2023-05-23 18:50 | +0 | +11 | +8 | +6 | | +5332 | |
2023-05-22 18:29 | +10 | +16 | +10 | +6 | | +5221 | |
2023-05-21 21:47 | +6 | +14 | +9 | +6 | | +5076 | |
2023-05-20 18:45 | +2 | +13 | +9 | +6 | | +4715 | |
2023-05-19 00:43 | +2 | +3 | +0 | +0 | | +2280 | |
2023-05-18 18:44 | +44 | +34 | +75 | +61 | | +49675 | |
2023-05-08 15:25 | +73 | -46 | +98 | -123 | | +40486 | |
2023-04-30 00:06 | +0 | +3 | +3 | +0 | | +4595 | |
2023-04-29 23:00 | +31 | +109 | +94 | +30 | | +17493 | |
2023-04-27 00:17 | +8 | +64 | +0 | +0 | | +0 | |
2023-04-26 01:35 | +91 | +388 | +1 | +45 | | +31366 | |
2023-04-20 00:23 | +29 | +88 | +0 | +0 | | +4517 | |
2023-04-19 03:36 | +67 | +282 | +1 | +19 | | +13169 | |
2023-04-16 00:34 | +15 | +147 | +0 | +6 | | +4184 | |
2023-04-15 08:27 | +16 | +118 | +0 | +6 | | +4297 | |
2023-04-14 05:01 | +8 | +153 | +1 | +8 | | +5105 | |
2023-04-13 09:21 | +14 | +148 | +1 | +6 | | +4662 | |
2023-04-12 04:54 | +13 | +209 | +0 | +6 | | +4745 | |
2023-04-11 00:30 | +15 | +89 | +0 | +0 | | +3423 | |
2023-04-10 12:14 | +34 | +244 | +1 | +1 | | +3264 | |
2023-04-09 01:04 | +3 | +250 | +0 | +0 | | +3458 | |
2023-04-08 13:48 | +7 | +668 | +0 | +0 | | +3391 | |
2023-04-07 02:14 | +7 | +174 | +0 | +6 | | +4404 | |
2023-04-06 07:26 | +12 | +113 | +0 | +6 | | +4463 | |
2023-04-05 06:49 | +10 | +76 | +0 | +6 | | +4654 | |
2023-04-04 16:43 | +1 | +189 | +1 | +7 | | +7051 | |
2023-04-03 15:54 | +13 | +395 | +1 | +7 | | +4521 | |
2023-04-02 01:39 | 136 | 902 | 4 | 12 | | 8.12w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036635271/