- 首页
- 财务自由:我的金手指有亿点点怪
- 数据
起点都市-人气连载-图文
起点都市-频道新书
起点都市-热门分类-图文
起点都市-新书精选
起点都市-热门分类-文字
起点都市-人气连载-图轮
起点都市-热门分类-图文
起点都市-人气连载-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-06-05 00:10 | 569/+0 | 5258/+18 | 1371/+25 | 24/+0 | | 42.81w/+0 | |
2023-06-04 00:31 | +4 | +0 | +0 | +12 | | +8177 | |
2023-06-03 00:07 | +32 | +208 | +162 | -131 | | +47117 | |
2023-05-22 11:07 | +10 | +53 | +41 | +6 | | +2084 | |
2023-05-21 00:27 | +3 | +33 | +16 | +6 | | +8205 | |
2023-05-20 00:04 | +3 | +16 | -8 | +6 | | +4092 | |
2023-05-19 00:22 | +13 | +54 | +73 | +23 | | +8194 | |
2023-05-16 00:19 | +0 | +23 | -11 | +6 | | +4078 | |
2023-05-15 00:17 | +11 | +218 | +143 | +52 | | +36787 | |
2023-05-07 00:02 | +7 | +168 | +125 | -145 | | +26671 | |
2023-05-01 00:15 | +0 | +28 | +16 | | | +4134 | |
2023-04-30 00:14 | +0 | +72 | +44 | +14 | | +4107 | |
2023-04-28 00:31 | +0 | +22 | +25 | +8 | | +8294 | |
2023-04-27 00:27 | +2 | +14 | +13 | +8 | | +4131 | |
2023-04-26 00:08 | +1 | +80 | +64 | +24 | | +12282 | |
2023-04-22 00:20 | +18 | +100 | +72 | +34 | | +20496 | |
2023-04-17 00:32 | +0 | +50 | +44 | +20 | | +16385 | |
2023-04-14 00:06 | +2 | +10 | +35 | +6 | | +4095 | |
2023-04-12 15:04 | +35 | +16 | +155 | +52 | | +34747 | |
2023-04-04 00:08 | +1 | -25 | +22 | +1 | | +3858 | |
2023-04-03 12:45 | +5 | -13 | +53 | +8 | | +6242 | |
2023-04-02 12:23 | +0 | +9 | +35 | +6 | | +6126 | |
2023-04-01 23:00 | +32 | +420 | +187 | -208 | | +14267 | |
2023-03-31 00:53 | +9 | +9 | +2 | +1 | | +186 | |
2023-03-30 23:52 | +48 | +365 | +11 | +14 | | +4029 | |
2023-03-29 01:24 | +20 | +150 | +4 | +9 | | +4079 | |
2023-03-28 01:47 | +21 | +99 | +5 | +9 | | +4080 | |
2023-03-27 01:48 | +10 | +234 | +1 | +6 | | +4066 | |
2023-03-26 00:59 | +0 | +31 | +0 | +6 | | +4070 | |
2023-03-25 20:38 | 282 | 2796 | 17 | 171 | | 12.31w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036485378/