- 首页
- 人在西洋,刚打劫了郑和
- 数据
起点历史-人气连载-文字
起点历史-热门分类-图文
起点历史-热门分类-文字
起点历史-新书精选
起点历史-人气连载-文字
起点历史-新书精选
起点历史-人气连载-图轮
起点历史-热门分类-图文
起点历史-热门分类-图文
起点历史-编辑推荐
起点历史-热门分类-图文
起点历史-新书精选
起点历史-编辑推荐
起点历史-人气连载-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2024-04-01 22:50 | 931/+0 | 1876/-9 | 115/+2 | | | 41.72w/+1710 | |
2024-03-20 23:07 | +0 | +5 | +0 | +2 | | +4105 | |
2024-03-14 22:38 | +0 | -4 | +0 | +1 | | +4256 | |
2024-03-11 23:13 | +6 | +6 | +1 | +0 | | +4349 | |
2024-03-04 23:41 | +6 | +6 | +2 | +1 | | +4051 | |
2024-03-01 23:40 | +0 | +0 | +0 | +0 | | +4443 | |
2024-02-29 23:08 | +0 | +1 | +1 | +1 | | +0 | |
2024-02-28 22:41 | +3 | -1 | +0 | -2 | | +2210 | |
2024-02-27 22:39 | +9 | -190 | +8 | | | +4258 | |
2023-09-03 21:29 | +21 | +22 | +11 | +2 | | +13385 | |
2023-08-08 20:27 | +3 | +5 | +2 | +0 | | +2460 | |
2023-08-03 08:22 | +0 | +16 | +4 | -3 | | +2026 | |
2023-07-27 19:16 | +20 | -84 | +21 | | | +6435 | |
2023-06-14 23:10 | +0 | +16 | +2 | +0 | | +7745 | |
2023-06-12 22:44 | +0 | -1 | +1 | +2 | | +0 | |
2023-06-11 23:44 | +68 | -113 | +4 | -69 | | +2195 | |
2023-05-24 17:51 | +18 | +5 | +1 | +0 | | +2130 | |
2023-05-22 21:10 | +35 | +5 | +1 | +6 | | +4170 | |
2023-05-20 22:48 | +36 | +2 | +4 | +0 | | +5821 | |
2023-05-18 21:23 | +40 | +6 | +3 | +6 | | +6135 | |
2023-05-16 19:59 | +51 | +28 | +2 | +6 | | +6452 | |
2023-05-13 15:33 | +34 | +23 | +8 | +18 | | +10408 | |
2023-05-10 22:30 | +12 | +1 | +4 | +6 | | +6357 | |
2023-05-09 23:27 | +15 | +12 | +8 | +1 | | +2324 | |
2023-05-08 23:00 | +61 | +81 | +11 | +20 | | +18738 | |
2023-05-04 00:21 | +5 | +1 | +0 | +0 | | +0 | |
2023-05-03 17:45 | +20 | +45 | +1 | -144 | | +6311 | |
2023-05-01 00:30 | +15 | +30 | +0 | | | +4 | |
2023-04-30 00:19 | +2 | -3 | +0 | +0 | | +2030 | |
2023-04-29 21:48 | 451 | 1965 | 13 | 152 | | 28.27w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036466019/