- 首页
- 港综:我是阿祖
- 数据
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-人气连载-文字
起点诸天无限-新书精选
起点诸天无限-新书精选
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-人气连载-文字
起点诸天无限-新书精选
起点诸天无限-人气连载-图轮
起点诸天无限-编辑推荐
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-人气连载-文字
起点诸天无限-热门分类-图文
起点诸天无限-强推
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-05-07 10:04 | 613/+0 | 5468/+7 | 178/+4 | 46/+12 | | 41.94w/+1.08w | |
2023-05-06 20:05 | +13 | +26 | +6 | +10 | | +0 | |
2023-05-05 20:03 | +37 | +126 | +52 | -144 | | +45544 | |
2023-04-25 22:08 | +4 | +20 | +12 | +6 | | +4100 | |
2023-04-24 22:06 | +0 | -3 | +8 | +6 | | +12523 | |
2023-04-23 22:03 | +18 | +45 | +31 | +12 | | +12465 | |
2023-04-22 12:04 | +0 | +22 | +9 | +2 | | +1 | |
2023-04-21 23:00 | +26 | +238 | +34 | +27 | | +34448 | |
2023-04-17 11:54 | +5 | +45 | +0 | +6 | | +10927 | |
2023-04-16 21:40 | +43 | +256 | +3 | +35 | | +24099 | |
2023-04-12 00:31 | +16 | +23 | +0 | +6 | | +4268 | |
2023-04-11 08:11 | +0 | +22 | +0 | +6 | | +2220 | |
2023-04-10 22:02 | +14 | +239 | +0 | +27 | | +17628 | |
2023-04-06 22:06 | +37 | +261 | +2 | +27 | | +19626 | |
2023-04-02 00:25 | +12 | +111 | +1 | +7 | | +4263 | |
2023-04-01 07:15 | +35 | +473 | +8 | -187 | | +19669 | |
2023-03-28 00:00 | +5 | +34 | +0 | +6 | | +4343 | |
2023-03-27 08:36 | +1 | +6 | +0 | +0 | | +8562 | |
2023-03-26 22:54 | +74 | +322 | +1 | +31 | | +35469 | |
2023-03-21 23:53 | +66 | +247 | +2 | +9 | | +13019 | |
2023-03-20 22:06 | +58 | +603 | +0 | +34 | | +17205 | |
2023-03-17 00:11 | +34 | +802 | +2 | +31 | | +24486 | |
2023-03-12 00:06 | +1 | +71 | +1 | +6 | | +2174 | |
2023-03-11 05:31 | +3 | +77 | +0 | +0 | | +2286 | |
2023-03-10 11:39 | +3 | +73 | +0 | +6 | | +4479 | |
2023-03-09 13:27 | +3 | +179 | +0 | +12 | | +6740 | |
2023-03-08 04:15 | +7 | +95 | +0 | +16 | | +4426 | |
2023-03-07 02:40 | +10 | +154 | +0 | +6 | | +4414 | |
2023-03-06 03:40 | +12 | +195 | 2 | +7 | | +4457 | |
2023-03-05 03:12 | 76 | 699 | | 24 | | 6.48w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036447067/