- 首页
- 我打开了诸神囚笼
- 数据
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2022-10-12 22:44 | 1858/+0 | 500/-14 | 7/+0 | | | 45.68w/+2085 | |
2022-05-31 21:22 | +0 | -1 | +0 | +6 | | +4059 | |
2022-05-30 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +2045 | |
2022-05-29 14:01 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +6093 | |
2022-05-28 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4052 | |
2022-05-27 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4076 | |
2022-05-26 14:00 | +0 | +1 | +0 | +6 | | +4104 | |
2022-05-25 14:00 | +0 | +1 | +1 | +6 | | +4144 | |
2022-05-24 14:00 | +0 | +2 | +0 | +6 | | +4174 | |
2022-05-23 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4079 | |
2022-05-22 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4176 | |
2022-05-21 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4111 | |
2022-05-20 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4058 | |
2022-05-19 14:01 | +0 | +0 | | +6 | | +4056 | |
2022-05-18 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4284 | |
2022-05-17 14:00 | +0 | +1 | +0 | +6 | | +2067 | |
2022-05-16 14:01 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +6240 | |
2022-05-15 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4166 | |
2022-05-14 14:00 | +0 | +1 | +1 | +6 | | +4141 | |
2022-05-13 14:00 | +1 | +0 | +0 | +6 | | +4141 | |
2022-05-12 14:01 | +0 | +1 | +0 | +0 | | +4191 | |
2022-05-11 14:01 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4150 | |
2022-05-10 14:00 | +0 | +1 | +0 | +6 | | +4176 | |
2022-05-09 14:00 | +0 | -1 | +0 | +6 | | +4622 | |
2022-05-08 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4104 | |
2022-05-07 14:00 | +0 | +1 | +0 | +6 | | +4165 | |
2022-05-06 14:01 | +0 | +2 | +0 | +6 | | +4168 | |
2022-05-05 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4247 | |
2022-05-04 14:00 | +0 | +0 | +0 | +6 | | +4124 | |
2022-05-03 14:00 | 1857 | 505 | 5 | 12 | | 33.85w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1031875970/