- 首页
- 我真只想过气啊
- 数据
起点都市-强推
起点都市-频道新书
起点都市-人气连载-文字
起点都市-热门分类-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2022-10-12 15:33 | 1.07w/+1179 | 9776/-3219 | 3012/+1633 | | | 24.70w | |
2020-06-11 00:52 | +143 | +402 | +140 | | | | |
2020-06-09 00:24 | +52 | +352 | +76 | | | | |
2020-06-08 00:08 | +85 | +199 | +72 | | | | |
2020-06-06 23:48 | +465 | +615 | +612 | | | | |
2020-06-01 15:55 | +3709 | +1769 | +462 | | | | |
2020-05-16 16:21 | +360 | +606 | +1 | | | | |
2020-05-15 16:20 | +284 | +543 | +1 | | | | |
2020-05-14 16:19 | +361 | +691 | +1 | | | | |
2020-05-13 16:17 | +324 | +718 | +0 | | | | |
2020-05-12 16:15 | +379 | +876 | +4 | | | | |
2020-05-11 16:12 | +354 | +991 | +1 | | | | |
2020-05-10 16:23 | +201 | +361 | +1 | | | | |
2020-05-09 16:20 | +296 | +346 | +0 | | | | |
2020-05-08 16:18 | +229 | +364 | +0 | | | | |
2020-05-07 16:15 | +241 | +334 | +1 | | | | |
2020-05-06 16:25 | +179 | +317 | +0 | | | | |
2020-05-05 16:20 | +127 | +351 | +0 | | | | |
2020-05-04 16:18 | +133 | +391 | +0 | | | | |
2020-05-03 16:17 | +135 | +222 | +0 | | | | |
2020-05-02 16:15 | +201 | +223 | +0 | | | | |
2020-05-01 16:13 | +135 | +207 | +0 | | | | |
2020-04-30 16:22 | +141 | +161 | +1 | | | | |
2020-04-29 16:19 | +135 | +106 | +1 | | | | |
2020-04-28 23:56 | +127 | +281 | +0 | | | | |
2020-04-27 16:15 | +105 | +237 | +0 | | | | |
2020-04-26 16:15 | +38 | +67 | +0 | | | | |
2020-04-25 20:24 | +356 | +733 | +3 | | | | |
2020-04-16 23:11 | +15 | +61 | +0 | | | | |
2020-04-15 22:08 | 204 | 471 | 2 | | | | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1020221577/