- 首页
- 我的世界有点弹幕
- 数据
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2022-10-12 12:50 | 2.14w/+1819 | 2.93w/-79 | 4404/+1151 | | | 48.83w | |
2020-02-03 11:43 | +44 | +91 | +28 | | | | |
2020-02-01 16:47 | +53 | +275 | +40 | | | | |
2020-01-30 20:45 | +97 | +613 | +97 | | | | |
2020-01-24 10:09 | +88 | +181 | +85 | | | | |
2020-01-14 09:45 | +118 | -2200 | +142 | | | | |
2019-12-31 11:09 | +28 | +50 | +13 | | | | |
2019-12-30 19:23 | +51 | +129 | +27 | | | | |
2019-12-29 16:39 | +62 | +136 | +28 | | | | |
2019-12-28 18:36 | +125 | +197 | +49 | | | | |
2019-12-26 17:52 | +58 | +101 | +25 | | | | |
2019-12-25 13:02 | +56 | +121 | +14 | | | | |
2019-12-24 11:54 | +78 | +192 | +24 | | | | |
2019-12-22 19:34 | +50 | +96 | +28 | | | | |
2019-12-21 16:20 | +62 | -51 | +16 | | | | |
2019-12-20 12:07 | +120 | -13 | +31 | | | | |
2019-12-18 17:16 | +56 | +98 | +17 | | | | |
2019-12-17 19:16 | +101 | +94 | +15 | | | | |
2019-12-16 17:49 | +86 | +92 | +28 | | | | |
2019-12-15 15:13 | +93 | +206 | +28 | | | | |
2019-12-14 16:23 | +86 | +342 | +26 | | | | |
2019-12-13 16:49 | +128 | +391 | +58 | | | | |
2019-12-12 12:38 | +129 | +364 | +33 | | | | |
2019-12-11 12:31 | +88 | +295 | +27 | | | | |
2019-12-10 17:43 | +98 | +336 | +36 | | | | |
2019-12-09 18:24 | +139 | +383 | +51 | | | | |
2019-12-08 18:20 | +100 | +320 | +39 | | | | |
2019-12-07 17:43 | +94 | +218 | +23 | | | | |
2019-12-06 16:28 | +78 | +157 | +24 | | | | |
2019-12-05 17:22 | 1.72w | 2.62w | 2201 | | | | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1016345871/