- 首页
- 明帝国的崛起
- 数据
起点历史-强推
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2022-10-12 11:03 | 11.60w/+3721 | 2.76w/-3766 | 9889/+1511 | | | 163.88w | |
2020-06-01 15:51 | +2203 | -263 | +310 | | | | |
2020-05-05 20:32 | +139 | +4 | +21 | | | | |
2020-05-04 22:28 | +298 | +58 | +64 | | | | |
2020-05-02 22:22 | +180 | +98 | +49 | | | | |
2020-05-01 16:16 | +189 | +117 | +43 | | | | |
2020-04-30 17:59 | +234 | +50 | +40 | | | | |
2020-04-29 20:16 | +190 | +16 | +41 | | | | |
2020-04-28 22:35 | +382 | -10 | +154 | | | | |
2020-04-27 16:18 | +855 | +533 | +148 | | | | |
2020-04-26 19:50 | +2119 | +3913 | +213 | | | | |
2020-04-22 00:17 | +309 | +397 | +59 | | | | |
2020-04-19 18:08 | +194 | +39 | +17 | | | | |
2020-04-18 23:41 | +172 | +63 | +19 | | | | |
2020-04-17 15:41 | +341 | +67 | +29 | | | | |
2020-04-16 00:39 | +59 | +4 | +0 | | | | |
2020-04-15 22:46 | +137 | +58 | +13 | | | | |
2020-04-14 23:35 | +188 | +71 | +18 | | | | |
2020-04-13 18:33 | +770 | +199 | +70 | | | | |
2020-04-09 21:57 | +220 | +50 | +14 | | | | |
2020-04-08 23:18 | +183 | +62 | +22 | | | | |
2020-04-07 18:56 | +293 | +99 | +23 | | | | |
2020-04-06 08:16 | +150 | +52 | +15 | | | | |
2020-04-05 09:24 | +189 | +2 | +6 | | | | |
2020-04-04 23:13 | +233 | +1 | +15 | | | | |
2020-04-03 23:09 | +263 | +95 | +19 | | | | |
2020-04-01 20:15 | +129 | +44 | +14 | | | | |
2020-03-31 22:48 | +162 | +44 | +16 | | | | |
2020-03-30 23:00 | +191 | +23 | +19 | | | | |
2020-03-29 22:54 | 10.13w | 2.55w | 6907 | | | | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1015395726/