- 首页
- 我的惊悚体验屋
- 数据
起点悬疑-热门分类-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2019-07-14 23:47 | 1400/+16 | 1598/+6 | 200/+4 | | | | |
2019-07-13 16:23 | +17 | +5 | +2 | | | | |
2019-07-12 23:47 | +18 | +1 | +2 | | | | |
2019-07-11 16:25 | +22 | +12 | +2 | | | | |
2019-07-10 16:33 | +11 | +12 | +2 | | | | |
2019-07-09 16:25 | +16 | +7 | +1 | | | | |
2019-07-08 23:55 | +17 | +15 | +5 | | | | |
2019-07-07 23:16 | +21 | +16 | +1 | | | | |
2019-07-05 22:56 | +42 | +28 | +12 | | | | |
2019-07-01 20:46 | +15 | +10 | +4 | | | | |
2019-06-30 15:51 | +9 | +14 | +2 | | | | |
2019-06-29 16:14 | +5 | +7 | +5 | | | | |
2019-06-28 23:12 | +17 | +10 | +5 | | | | |
2019-06-27 23:07 | +32 | +22 | +7 | | | | |
2019-06-25 23:33 | +17 | +13 | +3 | | | | |
2019-06-24 23:30 | +12 | +5 | +1 | | | | |
2019-06-23 23:09 | +57 | +28 | +14 | | | | |
2019-06-20 23:30 | +48 | +36 | +10 | | | | |
2019-06-15 23:43 | +23 | +10 | +3 | | | | |
2019-06-14 23:14 | +7 | +11 | +3 | | | | |
2019-06-13 23:46 | +17 | +25 | +11 | | | | |
2019-06-11 22:46 | +41 | +15 | +10 | | | | |
2019-06-09 20:20 | +6 | +17 | +6 | | | | |
2019-06-08 18:39 | +21 | +11 | +4 | | | | |
2019-06-07 22:48 | +40 | +37 | +12 | | | | |
2019-06-04 17:27 | +13 | +13 | +3 | | | | |
2019-06-03 22:11 | +12 | -1 | +4 | | | | |
2019-06-02 20:27 | +37 | +24 | +24 | | | | |
2019-06-01 03:18 | +28 | +14 | +3 | | | | |
2019-05-30 18:13 | 763 | 1175 | 35 | | | | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1014997832/