- 首页
- 我的禁魔世界
- 数据
起点奇幻-人气连载-文字
起点奇幻-编辑推荐
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2018-12-22 16:31 | 7450/+20 | 4933/-5 | 141/+6 | | | | |
2018-12-21 16:24 | +14 | +16 | +2 | | | | |
2018-12-20 16:30 | +12 | +26 | +2 | | | | |
2018-12-19 16:42 | +25 | +38 | +11 | | | | |
2018-12-18 16:21 | +12 | +12 | +5 | | | | |
2018-12-17 23:54 | +22 | +46 | +20 | | | | |
2018-12-16 16:33 | +27 | +10 | +12 | | | | |
2018-12-15 23:35 | +61 | +3 | +17 | | | | |
2018-12-14 23:49 | +100 | +5 | +48 | | | | |
2018-12-12 23:15 | +572 | +25 | +0 | | | | |
2018-12-02 14:45 | +101 | -8 | +0 | | | | |
2018-11-29 01:01 | +138 | +5 | +1 | | | | |
2018-11-27 04:52 | +49 | +9 | +0 | | | | |
2018-11-25 23:36 | +156 | +3 | +1 | | | | |
2018-11-23 00:38 | +67 | -5 | +0 | | | | |
2018-11-22 04:11 | +101 | -17 | +1 | | | | |
2018-11-20 17:20 | +145 | +14 | +0 | | | | |
2018-11-19 05:41 | +83 | +88 | +0 | | | | |
2018-11-18 00:21 | +67 | +147 | +0 | | | | |
2018-11-16 21:50 | +219 | +47 | +0 | | | | |
2018-11-14 11:56 | +192 | -10 | +0 | | | | |
2018-11-12 01:02 | +34 | -8 | +0 | | | | |
2018-11-10 16:27 | +55 | +5 | +0 | | | | |
2018-11-09 18:40 | +29 | +11 | +0 | | | | |
2018-11-08 16:32 | +64 | +4 | +0 | | | | |
2018-11-07 16:30 | +63 | +9 | +0 | | | | |
2018-11-06 16:22 | +62 | +6 | +0 | | | | |
2018-11-05 16:22 | +64 | +12 | +0 | | | | |
2018-11-04 16:27 | +152 | +13 | +1 | | | | |
2018-11-01 14:48 | 4744 | 4432 | 14 | | | | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1012694144/